Wallace vendió 811 cabezas en Cacharí y el 18 rematará en Azul

  • diciembre 10, 2019

Se llevó a cabo el jueves 5 de diciembre un nuevo remate de la firma azuleña Wallace SA en la localidad de Cacharí, que estuvo a cargo del martillero Juan Wallace junto con su representante Arturo Miranda. Se vendieron 811 animales, en gordo, invernada y cría, con plazo de pago a 30, 45 y 60 días. Estos fueron los precios registrados (fuente: Entre Surcos y Corrales):

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 73 60.00 66.00 62.96      
Vaca Manuf./Conserva 46 40.00 59.00 50.74      
Toros 20 67.50 70.00 68.63      
Vaquillonas 22 63.50 76.00 69.18      
Total gordo 161
Terneros -160 Kg. 5 137.50 137.50 137.50 11000 11000 11000
Terneros 160-180 Kg. 2 81.82 81.82 81.82 13500 13500 13500
Terneros 180-200 Kg. 59 93.16 94.47 93.53 17700 18800 18166
Terneros 200-230 Kg. 98 92.66 95.07 94.32 20200 21600 20867
Terneros 230-260 Kg. 69 84.46 91.38 88.01 21200 22000 21463
Novillitos 260-300 Kg. 6 79.55 79.55 79.55 21000 21000 21000
Novillitos +300 Kg. 8 76.60 76.60 76.60 25200 25200 25200
Total machos 247
Terneras -150 Kg. 8 87.27 88.00 87.60 9600 13200 10950
Terneras 170-190 Kg. 17 88.89 88.89 88.89 16000 16000 16000
Terneras 190-210 Kg. 67 81.73 86.46 84.09 16200 17000 16588
Vaquillonas 210-250 Kg. 110 79.60 87.00 84.23 18000 20700 19485
Vaquillonas 250-290 Kg. 12 75.18 75.18 75.18 21200 21200 21200
Vaquillonas +290 Kg. 10 68.63 68.89 68.79 21000 21700 21420
Total hembras 224
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 9       28500 30000 28833
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 10       25000 25300 25150
Vacas Nuevas con Cría 78       16800 19800 18138
Vacas Usadas con Cría 82       15000 18500 17585
Total vientres 179

TOTAL ANIMALES: 811

[ngg src=»galleries» ids=»2″ display=»basic_thumbnail» thumbnail_crop=»0″]