Wallace vendió 956 cabezas en el remate de Tapalqué
Se llevó a cabo este miércoles 5 de febrero en Tapalqué el primer remate del mes de la firma Wallace Hnos. SA, en donde se vendieron 956 cabezas en gordo, invernada y cría, con plazos de pago a 30, 45 y 60 días. Hubo un total de 45 remitentes. El martillo, como siempre, estuvo a cargo de “Juanchi” Wallace, quien trabajó con su equipo integrado por Daniel Villarruel, Santiago Cerfoglio y Eduardo “Pipo” Rocha, registrándose excelentes valores. Asimismo, se vendieron 40 ovejas Texel con servicio, entre $3.000 y $3.500. Estos fueron los precios finales (fuente: Entre Surcos y Corrales):
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 35 | 61.50 | 72.00 | 66.90 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 105 | 40.00 | 60.50 | 51.71 | |||
Toros | 21 | 63.50 | 68.00 | 65.86 | |||
Novillos | 15 | 76.00 | 79.00 | 77.20 | |||
Total gordo | 176 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 38 | 96.67 | 98.10 | 97.77 | 13050 | 15500 | 14855 |
Terneros 160-180 Kg. | 145 | 92.13 | 95.32 | 94.85 | 16000 | 17100 | 16598 |
Terneros 180-200 Kg. | 125 | 77.13 | 100.00 | 95.54 | 14500 | 19100 | 18136 |
Terneros 200-230 Kg. | 33 | 86.70 | 89.77 | 88.18 | 18900 | 19300 | 19093 |
Terneros 230-260 Kg. | 24 | 88.43 | 88.43 | 88.43 | 21400 | 21400 | 21400 |
Novillitos 260-300 Kg. | 25 | 80.00 | 83.83 | 82.03 | 22300 | 24000 | 23048 |
Novillitos +300 Kg. | 68 | 75.38 | 87.42 | 83.31 | 24500 | 29500 | 27326 |
Total machos | 458 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 5 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 11600 | 11600 | 11600 |
Terneras 150-170 Kg. | 52 | 90.51 | 96.30 | 92.17 | 14300 | 15700 | 15017 |
Terneras 170-190 Kg. | 96 | 87.86 | 94.68 | 92.05 | 15200 | 17800 | 17175 |
Terneras 190-210 Kg. | 16 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 17800 | 17800 | 17800 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 17 | 85.17 | 85.17 | 85.17 | 20100 | 20100 | 20100 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 11 | 81.72 | 81.72 | 81.72 | 23700 | 23700 | 23700 |
Vaquillonas +290 Kg. | 78 | 78.00 | 80.00 | 79.10 | 23400 | 24000 | 23730 |
Total hembras | 275 | ||||||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 7 | 33000 | 33000 | 33000 | |||
Total vientres | 7 |
TOTAL ANIMALES: 916