Espectacular remate de Matteucci – Bardín en General La Madrid
Se llevó a cabo el jueves 10 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de General La Madrid el remate mensual de la firma lamatritense que integran Marcos Matteucci y Javier Bardín, la que vendió un total de 1.283 animales con el martillo del azuleño Juan Wallace, en gordo, invernada y cría, con plazos de pago a 30, 45 y 60 días, con los siguientes precios registrados (fuente y gentileza: Entre Surcos y Corrales):
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 76 | 51.50 | 60.00 | 55.86 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 198 | 40.00 | 50.00 | 45.00 | |||
Toros | 29 | 40.00 | 60.00 | 51.72 | |||
Novillos | 23 | 53.00 | 66.20 | 59.89 | |||
Vaquillonas | 28 | 58.00 | 65.00 | 61.00 | |||
Total gordo | 354 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 161 | 72.50 | 90.53 | 77.82 | 8600 | 11850 | 10959 |
Terneros 160-180 Kg. | 22 | 70.91 | 72.22 | 71.47 | 11700 | 13000 | 12231 |
Terneros 200-230 Kg. | 84 | 64.35 | 74.67 | 71.76 | 14800 | 16800 | 16132 |
Terneros 230-260 Kg. | 59 | 66.40 | 73.47 | 72.80 | 16600 | 18000 | 17898 |
Novillitos 260-300 Kg. | 46 | 69.09 | 74.33 | 69.58 | 19000 | 22300 | 19286 |
Novillitos +300 Kg. | 54 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | 22600 | 22600 | 22600 |
Ternero Holando | 6 | 44.26 | 44.26 | 44.26 | 10400 | 10400 | 10400 |
Total machos | 432 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 94 | 74.29 | 80.00 | 76.92 | 10400 | 10400 | 10400 |
Terneras 150-170 Kg. | 76 | 67.27 | 71.88 | 69.74 | 11000 | 11600 | 11218 |
Terneras 190-210 Kg. | 40 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 14700 | 14700 | 14700 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 30 | 63.27 | 69.36 | 66.88 | 15500 | 16300 | 15873 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 12 | 59.23 | 62.46 | 61.96 | 15400 | 17800 | 17400 |
Vaquillonas +290 Kg. | 39 | 53.94 | 62.99 | 61.38 | 17800 | 21100 | 20507 |
Total hembras | 291 | ||||||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 12 | 27000 | 28000 | 27416 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 10 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
Vacas Usadas con Cría | 184 | 10500 | 12200 | 11286 | |||
Total vientres | 206 |
TOTAL ANIMALES: 1283