Excelente remate en Tapalqué: 1.118 vacunos en el cierre de 2019
Nuestra firma Wallace Hnos. SA, junto con el representante Eduardo “Pipo” Rocha, realizamos el viernes 20 de diciembre el último remate del año 2019 en la ciudad de Tapalqué. Se vendieron 1.118 animales, en gordo, invernada y cría, con plazos de pago a 30, 45, 60 y 90 días, siendo este el segundo remate de la temporada y realmente fue exitoso, mostrando un gran crecimiento en este nuevo espacio del centro bonaerense. Estos fueron los precios registrados:
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 96 | 60.00 | 73.00 | 65.15 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 115 | 30.00 | 60.00 | 49.00 | |||
Toros | 63 | 48.00 | 69.60 | 59.92 | |||
Novillos | 11 | 73.50 | 80.00 | 76.68 | |||
Total gordo | 285 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 23 | 99.38 | 114.55 | 103.45 | 12600 | 15900 | 14752 |
Terneros 160-180 Kg. | 165 | 97.06 | 102.86 | 100.29 | 16500 | 18000 | 17496 |
Terneros 180-200 Kg. | 36 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 19500 | 19500 | 19500 |
Terneros 200-230 Kg. | 147 | 87.73 | 96.10 | 93.89 | 19300 | 20500 | 19869 |
Terneros 230-260 Kg. | 17 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 21700 | 21700 | 21700 |
Novillitos 260-300 Kg. | 11 | 90.74 | 90.74 | 90.74 | 24500 | 24500 | 24500 |
Novillitos +300 Kg. | 14 | 75.00 | 86.13 | 80.80 | 26700 | 28500 | 27471 |
Total machos | 413 | ||||||
Terneras 150-170 Kg. | 56 | 95.88 | 100.00 | 98.72 | 15500 | 16900 | 16385 |
Terneras 170-190 Kg. | 51 | 95.89 | 97.30 | 96.44 | 17740 | 18000 | 17841 |
Terneras 190-210 Kg. | 30 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 18600 | 18600 | 18600 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 37 | 93.02 | 93.02 | 93.02 | 20000 | 20000 | 20000 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 44 | 84.62 | 91.15 | 86.26 | 22000 | 25200 | 22702 |
Vaquillonas +290 Kg. | 18 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 24000 | 24000 | 24000 |
Total hembras | 236 | ||||||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 10 | 34500 | 34500 | 34500 | |||
Vacas Usadas con Cría | 174 | 13350 | 17050 | 15916 | |||
Total vientres | 184 |
TOTAL ANIMALES: 1118