Se vendieron 3.316 cabezas en el último remate de 2019
El miércoles 18 de diciembre realizamos el último remate de 2019 en el predio de la Sociedad Rural de Azul. Fueron 3.318 las cabezas que salieron a subasta, en gordo, invernada y cría, con muy buenos precios y con plazos de pago a 30, 45 y 60 días. Luego del tradicional almuerzo al aire libre, en un miércoles intenso y caluroso, pero que fue muy productivo para todos: productores, compradores y para nuestra firma que continuamos recibiendo el respaldo de nuestra clientela ya que fueron casi cien los comisionistas que trajeron su hacienda para vender.
Todo comenzó con el remate de caballos de pédigree (eran 10, pero inicialmente se vendieron tres –los compró Anselmo Zorn, de General La Madrid, a $37.000 cada uno- y los últimos siete quedaron para el final luego de venderse todos los vacunos), que llegaron desde Las Flores ya que la familia García (estuvo presente Ariel) es la productora, reconocida por cierto, ya que ha tenido un logro importantísimo en Palermo 2005 con uno de sus caballos: fue campeón en la pista más encumbrada de la Argentina.
Inclusive en el inicio de la jornada hizo uso de la palabra la presidenta de la Sociedad Rural de Azul, Juliana Romat, quien resaltó la trayectoria de la institución que cumplió 136 años, además de pedir que “la gente del campo tiene que mantenerse unida en todo momento, para defender lo nuestro, ya que pueden venir por más”.
En tanto que “Juanchi” Wallace hizo bendecir el remate y para ello estuvo el padre Fabián Infante (compañero de escuela primaria de Juan), quien pidió porque todo saliera bien y para que lloviera, “ya que si llueve, hay vida”, además de rezar junto con todos los presentes el Padre Nuestro y el Ave María, y después sí se inició la venta que tuvo unos precios realmente excepcionales. Asimismo, dentro del mismo remate de Wallace se vendieron terneros y terneras de la reconocida cabaña Tres T SA, e inclusive en el resumen de los vientres paridos, estaban incorporadas 230 vacas con 230 terneros/terneras de Tres T SA., con estos valores: 60 vacas paridas nuevas $30.000 / $ 35.000 y 170 de medio uso $30.500 / 32.000 (lo que pisa). Este es el resumen de los precios registrados:
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 187 | 64.00 | 70.00 | 66.98 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 162 | 43.00 | 59.50 | 51.25 | |||
Toros | 55 | 60.00 | 71.00 | 67.20 | |||
Novillos | 82 | 74.00 | 85.00 | 79.50 | |||
Vaquillonas | 12 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |||
Total gordo | 498 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 37 | 91.84 | 96.72 | 94.52 | 11800 | 13500 | 12489 |
Terneros 160-180 Kg. | 27 | 94.38 | 98.29 | 96.10 | 16800 | 17200 | 16977 |
Terneros 180-200 Kg. | 128 | 92.11 | 103.87 | 99.97 | 17500 | 19800 | 18902 |
Terneros 200-230 Kg. | 296 | 87.34 | 100.90 | 95.57 | 18800 | 22400 | 20829 |
Terneros 230-260 Kg. | 241 | 86.42 | 97.00 | 90.54 | 21000 | 22600 | 21738 |
Novillitos 260-300 Kg. | 230 | 78.64 | 87.84 | 84.79 | 21800 | 26000 | 24166 |
Novillitos +300 Kg. | 35 | 79.68 | 82.90 | 81.52 | 24700 | 25700 | 25271 |
Total machos | 994 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 25 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | 13700 | 13700 | 13700 |
Terneras 150-170 Kg. | 89 | 92.12 | 110.63 | 106.58 | 15200 | 17700 | 17166 |
Terneras 170-190 Kg. | 196 | 86.84 | 97.74 | 92.31 | 16500 | 18000 | 17207 |
Terneras 190-210 Kg. | 116 | 86.96 | 92.00 | 88.71 | 17000 | 18400 | 17681 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 279 | 84.07 | 93.91 | 90.05 | 18900 | 22600 | 20532 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 97 | 82.84 | 90.55 | 85.01 | 22200 | 23000 | 22383 |
Vaquillonas +290 Kg. | 16 | 81.23 | 81.23 | 81.23 | 23800 | 23800 | 23800 |
Ternera Holando | 17 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 16300 | 16300 | 16300 |
Total hembras | 835 | ||||||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 71 | 35000 | 42000 | 41253 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 31 | 26000 | 45000 | 33354 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 49 | 18000 | 39000 | 32571 | |||
Vacas Nuevas con Cría | 134 | 23700 | 35000 | 31356 | |||
Vacas Medio Uso con Cría | 416 | 15000 | 32000 | 28281 | |||
Vacas Usadas con Cría | 288 | 15900 | 20200 | 18391 | |||
Total vientres | 989 |
TOTAL ANIMALES: 3316