Vendimos 2.443 cabezas en el remate de noviembre en Azul
(29/Nov/19) En menos de tres horas volvimos a hacer un gran remate en la Sociedad Rural de Azul este jueves 28 de noviembre, ya que vendimos 2.443 cabezas (con 101 remitentes), en gordo, invernada y cría, con precios realmente excelentes, con compradores que –como siempre- llegan desde distintos puntos de la provincia para comprar la hacienda que ponemos a subasta y que desde temprano encerramos en los corrales de la SRA.
Esta vez fue en un horario diferente, desde las 14.30 horas, de modo que luego del almuerzo que servimos para nuestros amigos productores y compradores, iniciamos nuestro trabajo con el martillo de Juan Wallace y con el respaldo de todo el equipo que pone toda su profesionalidad y responsabilidad para brindarles lo mejor a nuestros clientes. Estos fueron los precios registrados en cada peso y categoría:
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 91 | 67.00 | 70.00 | 68.52 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 101 | 40.00 | 58.50 | 49.34 | |||
Toros | 103 | 60.00 | 77.00 | 68.75 | |||
Novillos | 74 | 70.00 | 80.00 | 75.27 | |||
Vaquillonas | 42 | 69.00 | 74.00 | 71.62 | |||
Total gordo | 411 | ||||||
Terneros -160 Kg. | 88 | 100.00 | 105.00 | 102.78 | 14500 | 16200 | 15463 |
Terneros 160-180 Kg. | 101 | 93.33 | 98.89 | 96.56 | 15400 | 17800 | 16818 |
Terneros 180-200 Kg. | 111 | 92.42 | 108.00 | 102.91 | 17900 | 21600 | 20011 |
Terneros 200-230 Kg. | 160 | 90.91 | 101.89 | 95.00 | 20000 | 21600 | 20790 |
Terneros 230-260 Kg. | 151 | 89.36 | 96.72 | 94.38 | 21000 | 23600 | 23033 |
Novillitos 260-300 Kg. | 163 | 81.85 | 90.74 | 87.28 | 21500 | 24500 | 23847 |
Novillitos +300 Kg. | 83 | 78.53 | 85.53 | 80.78 | 26000 | 27200 | 26702 |
Total machos | 857 | ||||||
Terneras -150 Kg. | 61 | 86.67 | 103.03 | 95.94 | 12900 | 13600 | 13365 |
Terneras 150-170 Kg. | 94 | 90.80 | 95.83 | 93.17 | 14800 | 16100 | 15286 |
Terneras 170-190 Kg. | 101 | 88.89 | 92.11 | 90.84 | 16000 | 17500 | 16891 |
Terneras 190-210 Kg. | 123 | 86.67 | 91.00 | 89.04 | 17400 | 18600 | 17998 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 323 | 85.00 | 89.77 | 87.74 | 18800 | 20600 | 19541 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 157 | 82.22 | 89.29 | 87.09 | 22200 | 25000 | 24473 |
Total hembras | 859 | ||||||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 60 | 36000 | 36500 | 36250 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 136 | 34000 | 40000 | 38647 | |||
Vacas Usadas con Cría | 120 | 18600 | 20000 | 19066 | |||
Total vientres | 316 |
TOTAL ANIMALES: 2443