Wallace vendió 416 cabezas en su remate de Cacharí
Wallace vendió 416 cabezas en su remate de Cacharí
La firma azuleña Wallace Hnos. llevó a cabo a principios de octubre su remate mensual en la ciudad de Cacharí, junto con su representante local Arturo Miranda, en gordo, invernada y cría, con estos precios registrados (fuente y gentileza: Entre Surcos y Corrales):
Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
Vacas gordas | 32 | 50.00 | 59.00 | 55.63 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 64 | 35.00 | 50.00 | 45.31 | |||
Toros | 22 | 40.00 | 62.00 | 55.00 | |||
Total gordo | 118 | ||||||
Terneros 160-180 Kg. | 45 | 70.91 | 76.47 | 74.46 | 11700 | 13000 | 12568 |
Terneros 200-230 Kg. | 86 | 72.09 | 74.13 | 73.14 | 14900 | 16200 | 15531 |
Terneros 230-260 Kg. | 15 | 72.57 | 72.57 | 72.57 | 17200 | 17200 | 17200 |
Novillitos 260-300 Kg. | 49 | 70.90 | 73.48 | 72.71 | 19000 | 20500 | 20040 |
Total machos | 195 | ||||||
Terneras 150-170 Kg. | 10 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | 9600 | 9600 | 9600 |
Terneras 170-190 Kg. | 43 | 68.90 | 71.04 | 70.07 | 11850 | 13000 | 12465 |
Terneras 190-210 Kg. | 27 | 68.57 | 68.90 | 68.76 | 14050 | 14400 | 14283 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 23 | 66.35 | 68.18 | 67.50 | 14000 | 15750 | 15065 |
Total hembras | 103 |
TOTAL ANIMALES: 416